Från | Till | Avstånd fågelvägen |
---|---|---|
London | Paris | 343.9 km |
Barcelona | Edinburgh | 1666.2 km |
Oslo | Barcelona | 2144.4 km |
Barcelona | Hamburg | 1473.4 km |
Zurich | Madrid | 1248.9 km |
Wien | Helsingfors | 1441.2 km |
Barcelona | Zurich | 836.5 km |
Vilnius | Reykjavik | 2798.7 km |
Reykjavik | Wien | 2893.6 km |
München | Belgrad | 774.2 km |
Edinburgh | Milano | 1453.4 km |
Madrid | Prag | 1775.6 km |
Helsingfors | München | 1592.1 km |
Edinburgh | Reykjavik | 1375.5 km |
München | London | 921.0 km |
Köpenhamn | Dublin | 1242.5 km |
Madrid | Reykjavik | 2892.2 km |
Zurich | Stockholm | 1470.3 km |
Edinburgh | Wien | 1585.5 km |
Paris | Wien | 1036.6 km |
Bryssel | Stockholm | 1282.8 km |
Lissabon | Edinburgh | 1966.6 km |
Hamburg | Vilnius | 1005.5 km |
Oslo | Dublin | 1268.6 km |
München | Aten | 1496.6 km |
Från | Till | Avstånd fågelvägen |
---|---|---|
Hamburg | Reykjavik | 2151.2 km |
Amsterdam | Stockholm | 1128.0 km |
Aten | Barcelona | 1882.0 km |
Aten | München | 1496.6 km |
Vilnius | Belgrad | 1150.7 km |
Stockholm | Tallinn | 380.0 km |
Lissabon | München | 1967.9 km |
Sofia | Tallinn | 1864.8 km |
Sofia | Milano | 1171.2 km |
Warszawa | Hamburg | 755.2 km |
Milano | Prag | 645.9 km |
Wien | Hamburg | 744.3 km |
Barcelona | Milano | 726.3 km |
Stockholm | Amsterdam | 1128.0 km |
Paris | Hamburg | 746.2 km |
Stockholm | Wien | 1242.7 km |
Wien | Prag | 251.1 km |
München | Rom | 696.3 km |
Barcelona | London | 1138.8 km |
Rom | Helsingfors | 2203.0 km |
Hamburg | Aten | 2025.5 km |
Hamburg | Barcelona | 1473.4 km |
Paris | Belgrad | 1448.2 km |
Stockholm | Lissabon | 2993.0 km |
Warszawa | Berlin | 518.8 km |
"Fågelvägen" är ett uttryck som beskriver den kortaste möjliga sträckan mellan två punkter på jordens yta, mätt längs en rak linje över jordklotet. Detta är den direkta sträckan som en fågel skulle flyga utan att behöva följa vägar, hinder eller olika geografiska begränsningar.
Den faktiska resvägen skiljer sig ofta stort från fågelväg-avståndet. Avståndet mellan exempelvis Stockholm och Amsterdam (1 128 km) som bilresa blir i stället cirka 1400 km, eftersom du då måste följa vägar som leder över havet och genom Danmark. För flygresor är skillnaden inte lika stor. På denna sida kan du beräkna fler avstånd fågelvägen.