<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogg satellitkarta.se</title>
	<atom:link href="http://www.satellitkarta.se/blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.satellitkarta.se/blogg</link>
	<description>Sveriges största kartsajt. Nyheter från www.satellitkarta.se, kartor för bilen, cykeln eller till fots.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 21:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Månen närmast jorden inatt</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/05/05/mane-narmast-jorden-inatt/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/05/05/mane-narmast-jorden-inatt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Måne]]></category>
		<category><![CDATA[Månen nära jorden]]></category>
		<category><![CDATA[Månen närmast jorden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Image courtesy of the wikipedia.se Inatt inträffar att månen befinner sig närmast jorden under hela 2012. Avståndet mellan jorden och månen varierar med omkring 50 0000 kilometer. Skillnaden i storleken bli inte så stort men i ljustyrkan borde man se &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/05/05/mane-narmast-jorden-inatt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/05/05/mane-narmast-jorden-inatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skiathos karta</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/05/02/skiathos-karta/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/05/02/skiathos-karta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achladies beach]]></category>
		<category><![CDATA[Achladies Skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Agia Paraskevi beach]]></category>
		<category><![CDATA[Agia Paraskevi Skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Agia Paraskevi Skiathos map]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Banana beach]]></category>
		<category><![CDATA[Bästa stränderna på Skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Eleni beach]]></category>
		<category><![CDATA[Fakta skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Kanapitsa beach]]></category>
		<category><![CDATA[Karta över Skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Kolios beach]]></category>
		<category><![CDATA[Koukounaries beach]]></category>
		<category><![CDATA[Koukounaries Skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Långtidsprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Långtidsprognos väder]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttryck]]></category>
		<category><![CDATA[Megali Ammos beach]]></category>
		<category><![CDATA[Nederbörd]]></category>
		<category><![CDATA[Regn]]></category>
		<category><![CDATA[Regnprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos airport]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos karta]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos stränder]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos Town]]></category>
		<category><![CDATA[Skiathos väder]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Troulos beach]]></category>
		<category><![CDATA[Troulos Skiathos]]></category>
		<category><![CDATA[Troulos Skiathos map]]></category>
		<category><![CDATA[Tzaneria beach]]></category>
		<category><![CDATA[Väde]]></category>
		<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[Våghöjd]]></category>
		<category><![CDATA[Vandra]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<category><![CDATA[Vandringskarta]]></category>
		<category><![CDATA[Värme]]></category>
		<category><![CDATA[Vindhastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Vindriktning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Det kom en ny Skiathos karta på satellitkarta.se. Följ länken Skiathos karta. Se vädret och med några enkla klick skapa din egen vandringsrutt. Välj typ av kartan och skriv ut. Support: info@satellitkarta.se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/05/02/skiathos-karta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreta karta</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/30/kreta-karta/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/30/kreta-karta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agia Marina karta]]></category>
		<category><![CDATA[Agia Marina Kreta karta]]></category>
		<category><![CDATA[Agia Pelagia Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Agia Pelagia karta]]></category>
		<category><![CDATA[Agia Pelagia väder]]></category>
		<category><![CDATA[Agii Apostoli karta]]></category>
		<category><![CDATA[Chania Kreta väder]]></category>
		<category><![CDATA[Chania stad]]></category>
		<category><![CDATA[Chania väder]]></category>
		<category><![CDATA[Elafonissi Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Elafonissi Kreta karta]]></category>
		<category><![CDATA[Georgioupolis väder]]></category>
		<category><![CDATA[Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Heraklion Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Heraklion Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Heraklion karta]]></category>
		<category><![CDATA[Heraklion väder]]></category>
		<category><![CDATA[Hersonissos Kreta karta]]></category>
		<category><![CDATA[Hersonissos väder]]></category>
		<category><![CDATA[Kalamaki karta]]></category>
		<category><![CDATA[Kalamaki map]]></category>
		<category><![CDATA[Kalamaki weather]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Stalos Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Stalos karta]]></category>
		<category><![CDATA[Kato Stalos väder]]></category>
		<category><![CDATA[Kolymbari Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta fakta]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta flygplats]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta karta]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Kreta väder]]></category>
		<category><![CDATA[Maleme chaniakusten]]></category>
		<category><![CDATA[Maleme Grekland]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias chaniakusten]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias karta]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias Kreta karta]]></category>
		<category><![CDATA[Platanias väder]]></category>
		<category><![CDATA[Rethymnon stad]]></category>
		<category><![CDATA[Rethymnon väder]]></category>
		<category><![CDATA[Vädret Agia Pelagia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Följ länken Kreta karta. Se vädret och med några enkla klick skapa din egen vandringsrutt. Välj typ av kartan och skriv ut. Kreta (Crete) är 260 km lång och 60 km bred och därmed störst av de grekiska öarna. Ön &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/30/kreta-karta/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/30/kreta-karta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekendkryssa i Gdynia</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/28/weekendkryssa-i-gdynia/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/28/weekendkryssa-i-gdynia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billiga resor Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia restips]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Gdynia turist]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Resor]]></category>
		<category><![CDATA[Semester]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Ett populärt resmål för en weekendkryssning är Gdynia i Polen. Du både kopplar av ute till havs och handlar billigt. De största köpcenter i Gdynia är: Centrum Handlowe Klif, Centrum Handlowe Wzgórze, Centrum Gemini, Centrum Handlowe Batory, Centrum Handlowe Galeria &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/28/weekendkryssa-i-gdynia/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/28/weekendkryssa-i-gdynia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universums början och slut</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/26/universums-borjan-och-slut/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/26/universums-borjan-och-slut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rymdväder]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Sol upp och ner]]></category>
		<category><![CDATA[Solfläckar]]></category>
		<category><![CDATA[Solstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Solutbrott]]></category>
		<category><![CDATA[rymden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Vad vet vi idag om universum efter så många år av forskningar? Egentligen inte mycket. Utöver de fina bilderna som man kan se här och där. Vi börjar med solen. Solen har solfläckar. Det vet alla om. Men hur de &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/26/universums-borjan-och-slut/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/26/universums-borjan-och-slut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunnelbana- och busskarta över Stockholm</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/24/tunnelbana-och-busskarta-over-stockholm/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/24/tunnelbana-och-busskarta-over-stockholm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avstånd mellan platser]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna avstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna avstånd på karta]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna sträcka]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna sträcka på karta]]></category>
		<category><![CDATA[Cyckla Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Cycla Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelbanor Stockholm karta]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelplanering Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Cykeltur i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Färdbeskrivningar]]></category>
		<category><![CDATA[Hitta snabbaste vägen]]></category>
		<category><![CDATA[Hur lång är sträckan]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta avstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta avstånd på kartan]]></category>
		<category><![CDATA[Resväg avstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Snabbaste vägen]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Vägbeskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[bussanslutningar]]></category>
		<category><![CDATA[bussförbindelse]]></category>
		<category><![CDATA[busshållplatser]]></category>
		<category><![CDATA[busskarta]]></category>
		<category><![CDATA[busslinjer]]></category>
		<category><![CDATA[cykelkarta]]></category>
		<category><![CDATA[förortskarta]]></category>
		<category><![CDATA[geografisk karta]]></category>
		<category><![CDATA[innerstadskarta]]></category>
		<category><![CDATA[karta]]></category>
		<category><![CDATA[linjekarta]]></category>
		<category><![CDATA[lokaltrafik]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[terminalkarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Det kom en ny karta på satellitkarta.se. Tunnelbana- och busskarta över Stockholm. Man kan se alla tunnelbana- och busslinjer, namnen på busshållplatser i Stockholm och omnejd. Det finns en planerare från SL. Det går att hitta den kortaste vägen hemifrån &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/24/tunnelbana-och-busskarta-over-stockholm/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/24/tunnelbana-och-busskarta-over-stockholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hike &amp; Bike</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/12/hike-bike/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/12/hike-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avstånd löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Avstånd mellan platser]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna avstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna avstånd på karta]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel karta Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Cykel Västerås]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelkarta]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelleder]]></category>
		<category><![CDATA[Cykla]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Hur långt är det mellan]]></category>
		<category><![CDATA[Karta]]></category>
		<category><![CDATA[Karta avstånd Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Karta mät avstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Latitud Longitud]]></category>
		<category><![CDATA[Mät avstånd google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mät distans på karta]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta avstånd på kartan]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sök med hjälp av koordinater]]></category>
		<category><![CDATA[Vandra]]></category>
		<category><![CDATA[Vandring]]></category>
		<category><![CDATA[Vandringskarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[Välj din favorit karta och skapa rutter på vandrings- och cykeleder eller bara i vildmarken på en ny karta på satellitkarta.se. Se kompasskurs och markytans höjdvariationer. Du kan välja bland tiotal kartor och olika bakgrunder. Du kan välja bland olika &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/12/hike-bike/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/04/12/hike-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAP OF THE DEAD</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/31/map-of-the-dead/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/31/map-of-the-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[En del påstår att Malmö kommun är den mest kriminalitetsdrabbade kommunen i Sverige. En del att inte. Bedöm själv. Skjut så många så möjligt under 60 sekunder. Starta spelet genom att klicka i kartan och trycka på ENTER. Använd PAUS &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/31/map-of-the-dead/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/31/map-of-the-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visar din webbläsare allt?</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/29/visar-din-webblasare-allt/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/29/visar-din-webblasare-allt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Tror du att din webbläsare kan visa den fräschaste innehåll där du surfar? Då har du fel! När du surfar sparas webbsidan på din dator. Det kanske inte alla som vet om det. Men när du surfar nästa gång på &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/29/visar-din-webblasare-allt/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/29/visar-din-webblasare-allt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens väder &#8211; OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/varldens-vader-openstreetmap/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/varldens-vader-openstreetmap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell temperatur i Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Långtidsprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Långtidsprognos väder]]></category>
		<category><![CDATA[Lufttryck]]></category>
		<category><![CDATA[Nederbörd]]></category>
		<category><![CDATA[Regn]]></category>
		<category><![CDATA[Regnprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Snöprognos]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturen världen]]></category>
		<category><![CDATA[Väde]]></category>
		<category><![CDATA[Väder]]></category>
		<category><![CDATA[Väder Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Våghöjd]]></category>
		<category><![CDATA[Världens väder just nu]]></category>
		<category><![CDATA[Världens väderprognoser]]></category>
		<category><![CDATA[Vindhastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Vindriktning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2699</guid>
		<description><![CDATA[UTC tid Världens väder på en OpenStreet karta.Vindstyrkan anges enligt beaufortskalan. 1 → 0,3 ÷ 1,5 m/s 2 → 1,6 ÷ 3,3 m/s 3 → 3,4 ÷ 5,4 m/s 4 → 5,5 ÷ 7,9 m/s 5 → 8,0 ÷ 10,7 &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/varldens-vader-openstreetmap/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/varldens-vader-openstreetmap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Space Station live!</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/international-space-station-live/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/international-space-station-live/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[International Space Station]]></category>
		<category><![CDATA[Internationella Rymdstationen]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[Live video från International Space Station (ISS) visar när besättningen är under tjänsten och jorden ovanför vid andra tider. Videon åtföljs av ljudet av samtal mellan besättningen och markkontrollen. Denna video är bara tillgänglig när rymdstationen är i kontakt med &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/international-space-station-live/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/26/international-space-station-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invasion av maneter på Teneriffa</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/24/invasion-av-maneter-pa-teneriffa/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/24/invasion-av-maneter-pa-teneriffa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Kanarieöarna]]></category>
		<category><![CDATA[La Gomera]]></category>
		<category><![CDATA[La Palma]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Ön Teneriffa på Kanarieöarna blev drabbad igen av maneter. Man upptäckte maneter på norra Teneriffa. Då blev badet av också. Varifrån de kommer inget vet men de följer havsströmmar. Förra året, alla öar blev mer eller mindre drabbade av maneterna. &#8230; <a href="http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/24/invasion-av-maneter-pa-teneriffa/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/24/invasion-av-maneter-pa-teneriffa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glöm inte sommartiden nu på lördag</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/23/glom-inte-sommartiden-nu-pa-lordag/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/23/glom-inte-sommartiden-nu-pa-lordag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sommartid 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sommartid 2012 när?]]></category>
		<category><![CDATA[Sommartid 2012 Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Sommartid GMT]]></category>
		<category><![CDATA[Tid]]></category>
		<category><![CDATA[Tidsomställning sommartid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Det var väl dags att ställa om klockan till sommartid igen. Man flyttar klockan fram en timme från kl 2:00 till kl 3:00 nu på lördag natt. Man kan nämna här också att &#8221;normala tiden&#8221; är vintertid. Support: info@satellitkarta.se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/23/glom-inte-sommartiden-nu-pa-lordag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beräkna avstånd löpning</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/11/berakna-avstand-lopning/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/11/berakna-avstand-lopning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avstånd löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna avstånd karta]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna avstånd löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna sträcka]]></category>
		<category><![CDATA[Beräkna sträcka på karta]]></category>
		<category><![CDATA[Hur lång är sträckan]]></category>
		<category><![CDATA[Hur långt går man på en timme]]></category>
		<category><![CDATA[Hur långt har jag gått]]></category>
		<category><![CDATA[Hur långt har jag sprungit]]></category>
		<category><![CDATA[Hur långt har jag sprungit karta]]></category>
		<category><![CDATA[Hur snabbt går människa]]></category>
		<category><![CDATA[Jogga mäta sträcka]]></category>
		<category><![CDATA[Mät avstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Mät din löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[Mät din löpsträcka]]></category>
		<category><![CDATA[Mät din runda]]></category>
		<category><![CDATA[Mät din träningsrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Mät distans på karta]]></category>
		<category><![CDATA[Mät löpsträckan]]></category>
		<category><![CDATA[Mät sträcka]]></category>
		<category><![CDATA[Mät sträckan]]></category>
		<category><![CDATA[Mät upp löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta avstånd]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta avstånd på kartor]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta löprunda Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta löprundan]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta löprundor]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta löpsträckor]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sin löpsträcka]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sträcka]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sträcka Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sträcka jogging]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sträcka karta]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sträckan]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sträckor]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta sträckor på karta]]></category>
		<category><![CDATA[Mäta upp löprunda]]></category>
		<category><![CDATA[Min joggingrunda]]></category>
		<category><![CDATA[Rita och mät]]></category>
		<category><![CDATA[Rita och mät sträcka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.satellitkarta.se/blogg/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Rita och mät upp din löprunda. Du kan skapa en planering, se en beskrivning och kan skriva ut kartan. Följ länken: Beräkna avstånd löpning. Support: info@satellitkarta.se]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/11/berakna-avstand-lopning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skydda din integritet på nätet</title>
		<link>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/10/skydda-din-integritet-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.satellitkarta.se/blogg/2012/03/10/skydda-din-integritet-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonym kommunikation över internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dölj ip adress gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Dölj ip nummer gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Dölj min ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Dölja ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Dölja ip adress gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Dölja ipadress]]></category>
		<category><![CDATA[Göm din ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Göm ip adress gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Göm min ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Hitta ip adress på datorn]]></category>
		<category><![CDATA[Hitta min ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Hur döljer jag min ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Hur gömmer man sin ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Hur gör man surfa utan ip]]></category>
		<category><![CDATA[Hur hittar jag min ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Hur vet jag min ip adress]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IP address lookup]]></category>
		<category><![CDATA[IP adress]]></category>
		<category><![CDATA[IP adress anonym]]></category>
		<category><![CDATA[IP locator]]></category>
		<category><![CDATA[IP lookup]]></category>
